产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 1901 8592 | 2019 | 158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 % | 2024-11-20 |
岁月知味 易武正山古树茶 | 2006 | 8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.78 % | 2024-11-20 |
大益 101 雪韵方砖 | 2011 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.11 % | 2024-11-20 |
大益 101 雪韵方砖 | 2011 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.66 % | 2024-11-20 |
勐库戎氏 母树茶 | 2006 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2275.00 % | 2024-11-20 |
勐库戎氏 母树茶 | 2007 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 % | 2024-11-20 |
大益 山水韵 | 2014 | 2.3万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.69 % | 2024-11-17 |
大益 2004 7572 | 2004 | 5.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.14 % | -7.14 % | -7.14 % | 79.31 % | 2024-11-17 |
大益 501 7572 | 2005 | 5.8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 2024-11-20 |
陈升号 易武大树茶 | 2008 | 13万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.22 % | 2024-11-20 |
陈升号 易武大树茶 | 2008 | 8800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 % | 2024-11-20 |
陈升号 布朗大树茶 | 2008 | 12.6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.05 % | 2024-11-20 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
201 金色韵象
大益· 2012年
·
件
|
5 | 件 |
118000.00元
|
278095 | 21天前 11:47 | |
[出]
易武正山野生茶特级品熟沱
大益· 2001年
·
件
|
1 | 件 |
185000.00元
|
278095 | 21天前 11:47 | |
[出]
201 金色韵象
大益· 2012年
·
件
|
1 | 件 |
118000.00元
|
278095 | 21天前 11:47 | |
[出]
501 南糯山孔雀饼茶
大益· 2005年
·
件
|
1 | 件 |
220000.00元
|
278095 | 21天前 11:47 | |
[出]
红大益易武正山400克(竹篾绑)
大益· 2002年
·
件
|
1 | 件 |
320000.00元
|
278095 | 21天前 11:47 | |
[出]
星耀亚洲 150克
大益· 2016年
·
件
|
50 | 件 |
21500.00元
|
278095 | 21天前 11:47 | |
[出]
五级普洱青砖
大益· 2005年
·
件
|
1 | 件 |
25500.00元
|
278095 | 21天前 11:47 | |
[出]
普知味青饼
大益· 2012年
·
件
|
5 | 件 |
5800.00元
|
278095 | 21天前 11:47 | |
[出]
301 乔木老树易武
大益· 2003年
·
件
|
5 | 件 |
1400000.00元
|
278095 | 21天前 11:46 | |
[出]
201 勐海之春
大益· 2012年
·
件
|
2 | 件 |
5600.00元
|
278095 | 21天前 11:46 |