产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈升号 布朗大树茶 | 2008 | 8800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 % | 2024-11-20 |
大益 601 品味66 生熟散套 | 2006 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86.67 % | 2024-11-20 |
大益 802 8562 | 2008 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 % | 2024-11-20 |
大益 001 五羊颂福礼盒装 | 2010 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.71 % | 2024-11-20 |
大益 001 大益金砖 | 2010 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 2024-11-20 |
大益 701 V93 | 2007 | 5600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.45 % | 2024-11-20 |
大益 长安印象 | 2018 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 % | 2024-11-20 |
大益 长安印象 | 2018 | 1065 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.54 % | 2024-11-20 |
大益 盛世长安 | 2018 | 5.7万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.86 % | 2024-11-20 |
大益 盛世长安 | 2018 | 1065 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.54 % | 2024-11-20 |
大益 801 天上攸乐 | 2008 | 6.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.67 % | 2024-11-20 |
大益 1501 陈香雅韵 | 2015 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 % | 2024-11-20 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
2201 南国秋韵
大益· 2022年
·
件
|
10 | 件 |
5000.00元
|
278095 | 21天前 11:46 | |
[出]
201 勐海之春
大益· 2012年
·
件
|
5 | 件 |
5600.00元
|
278095 | 21天前 11:46 | |
[出]
201 怡品
大益· 2012年
·
件
|
20 | 件 |
6000.00元
|
278095 | 21天前 11:46 | |
[出]
501 原生态乔木青饼
大益· 2005年
·
件
|
1 | 件 |
450000.00元
|
278095 | 21天前 11:46 | |
[出]
912 中茶绿印7542
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
320000.00元
|
278095 | 21天前 11:46 | |
[出]
501 原生态乔木熟饼
大益· 2005年
·
件
|
1 | 件 |
70000.00元
|
278095 | 21天前 11:46 | |
[出]
2301 印象版纳七子饼茶
大益· 2023年
·
件
|
1 | 件 |
13200.00元
|
278095 | 21天前 11:45 | |
[出]
易武正山野生茶珍藏品一斤装(明前茶)
大益· 2002年
·
件
|
1 | 件 |
250000.00元
|
278095 | 21天前 11:45 | |
[出]
801 布朗孔雀
大益· 2008年
·
件
|
1 | 件 |
120000.00元
|
278095 | 21天前 11:45 | |
[出]
普知味熟饼
大益· 2012年
·
件
|
1 | 件 |
3700.00元
|
278095 | 21天前 11:45 |