产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴海茶业 臻源 | 2020 | 698 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.16 % | 2024-11-20 |
兴海茶业 地韵三星 | 2020 | 1.4万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.78 % | 2024-11-20 |
兴海茶业 地韵二星 | 2020 | 1.4万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.67 % | 2024-11-20 |
兴海茶业 兴海熟茶1973 | 2020 | 2.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 % | 2024-11-20 |
兴海茶业 御品老班章 | 2021 | 8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.48 % | 2024-11-17 |
兴海茶业 班章生态宫廷 | 2020 | 2.94万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.74 % | 2024-11-20 |
兴海茶业 班章乔木生态沱茶 | 2019 | 12万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.78 % | 2024-11-20 |
兴海茶业 乌金号 | 2019 | 1.96万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.21 % | 2024-11-20 |
兴海茶业 云南景迈生态圆茶 | 2019 | 1.68万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.28 % | 2024-11-20 |
兴海茶业 兴海今典 | 2019 | 1.26万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.50 % | 2024-11-20 |
兴海茶业 兴海今典 | 2019 | 198 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 % | 2024-11-20 |
兴海茶业 兴海今典 | 2019 | 1.26万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.50 % | 2024-11-20 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[找]
8113红带铁饼
下关沱茶· 2011年
·
件
|
1 | 件 |
100.00元
|
252166 | 13天前 01:50 | |
[找]
918 桃红大益7572
大益· 2003年
·
件
|
3 | 件 |
95000.00元
|
296319 | 14天前 10:19 | |
[找]
金色系列太妃金螺
凤宁号· 2020年
·
件
|
1 | 件 |
199.00元
|
200073 | 15天前 03:28 | |
[找]
粉红孔雀2号熟饼
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
128.00元
|
200073 | 15天前 03:26 | |
[找]
918 桃红大益7572
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
200.00元
|
200073 | 15天前 03:25 | |
[找]
号级茶系列号级江南体育下载平台注册
熟茶壹号
六大茶山· 2015年
·
件
|
1 | 件 |
300.00元
|
263107 | 15天前 00:27 | |
[出]
红金斗
斗记· 2014年
·
件
|
1 | 件 |
1680.00元
|
230089 | 15天前 22:33 | |
[出]
妖姬蓝
勐库戎氏· 2017年
·
盒
|
1 | 盒 |
900.00元
|
272839 | 17天前 16:50 | |
[出]
传统江南体育下载平台注册
砖
一头大象· 2023年
·
件
|
99 | 件 |
26.00元
|
160509 | 17天前 13:05 | |
[找]
007大饼
澜沧古茶· 2011年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
280783 | 17天前 10:50 |