产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 601 7582 | 2006 | 2.9万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 % | 2024-11-20 |
大益 1401 经典7542 | 2014 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.12 % | 2024-11-20 |
中茶 8901铁饼 | 2006 | 3.3万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.25 % | 2024-11-20 |
大益 901 宫廷普洱特供 | 2009 | 5900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 % | 2024-11-20 |
大益 901 7562砖茶 | 2009 | 7000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.49 % | 2024-11-20 |
大益 901 7562砖茶 | 2009 | 90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.10 % | 2024-11-20 |
大益 902 泡益泡 | 2009 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.23 % | 2024-11-17 |
大益 901 一品高 | 2009 | 3400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 % | 2024-11-20 |
大益 901 普知味普饼 | 2009 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.33 % | 2024-11-20 |
中茶 中茶大红印·七十周年尊享版 | 2019 | 888 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.98 % | 2024-11-20 |
大益 201 怡品 | 2012 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 2024-11-20 |
大益 201 怡品 | 2012 | 288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.03 % | 2024-11-20 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
橡筋饼白菜版
大益· 2000年
·
件
|
1 | 件 |
550000.00元
|
278095 | 21天前 11:51 | |
[出]
2001 7542
大益· 2020年
·
件
|
28 | 件 |
23000.00元
|
278095 | 21天前 11:51 | |
[出]
801 7262
大益· 2008年
·
件
|
28 | 件 |
8000.00元
|
278095 | 21天前 11:50 | |
[出]
101 玉润普饼
大益· 2011年
·
件
|
12 | 件 |
3600.00元
|
278095 | 21天前 11:50 | |
[出]
1501 古韵传芳
大益· 2015年
·
件
|
25 | 件 |
10500.00元
|
278095 | 21天前 11:50 | |
[出]
801 老茶头熟砖
大益· 2008年
·
件
|
58 | 件 |
13000.00元
|
278095 | 21天前 11:50 | |
[出]
106 7542
大益· 2011年
·
件
|
28 | 件 |
8000.00元
|
278095 | 21天前 11:50 | |
[出]
301巴达野生茶 200
大益· 2003年
·
件
|
5 | 件 |
73000.00元
|
278095 | 21天前 11:50 | |
[出]
801 阳春三月(春水)
大益· 2008年
·
件
|
5 | 件 |
11500.00元
|
278095 | 21天前 11:50 | |
[出]
7542 后批次
大益· 2010年
·
件
|
50 | 件 |
9500.00元
|
278095 | 21天前 11:50 |