产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 801 大经典熟饼 | 2008 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67 % | 2024-11-20 |
大益 801 大经典熟饼 | 2008 | 398 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.32 % | 2024-11-20 |
中茶 中茶牌 金碧辉煌1021 | 2007 | 1.6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 % | 2024-11-20 |
中茶 中茶水蓝印 | 2020 | 1.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.98 % | 2024-11-20 |
中茶 中茶水蓝印 | 2020 | 3100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.00 % | 2024-11-20 |
中茶 中茶水蓝印 | 2020 | 1598 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.16 % | 2024-11-20 |
中茶 中茶大红印·经典版 | 2019 | 528 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 % | 2024-11-20 |
中茶 中茶薄荷塘 | 2021 | 6.15万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.04 % | 2024-11-17 |
中茶 中茶牌 8111 | 2006 | 2.4万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.43 % | 2024-11-20 |
中茶 中茶八八青饼 | 2021 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.79 % | 2024-11-17 |
中茶 中茶大红印尊享版 | 2022 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.25 % | 2024-11-17 |
中茶 鸣淳号 | 2020 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.38 % | 2024-11-20 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
咖啡孔雀饼茶
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
380000.00元
|
278095 | 21天前 11:50 | |
[出]
201 龙腾盛世
大益· 2012年
·
件
|
1 | 件 |
14000.00元
|
278095 | 21天前 11:50 | |
[出]
301 绿色生态青饼357克
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
420000.00元
|
278095 | 21天前 11:49 | |
[出]
301 绿色生态普饼357克
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
135000.00元
|
278095 | 21天前 11:49 | |
[出]
801 8542
大益· 2008年
·
件
|
1 | 件 |
7500.00元
|
278095 | 21天前 11:49 | |
[出]
001 7542
大益· 2010年
·
件
|
1 | 件 |
10500.00元
|
278095 | 21天前 11:49 | |
[出]
501 巴达茶山孔雀饼茶
大益· 2005年
·
件
|
2 | 件 |
140000.00元
|
278095 | 21天前 11:49 | |
[出]
1901 紫金贡饼
大益· 2019年
·
件
|
1 | 件 |
2600.00元
|
278095 | 21天前 11:49 | |
[出]
201 银大益青饼
大益· 2012年
·
件
|
10 | 件 |
26000.00元
|
278095 | 21天前 11:49 | |
[出]
501 勐海孔雀饼茶
大益· 2005年
·
件
|
2 | 件 |
2100000.00元
|
278095 | 21天前 11:49 |