产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中茶 中茶大红印 传世之作 | 2021 | 1.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.57 % | 2024-11-20 |
中茶 中茶大红印 传世之作 | 2021 | 4000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.33 % | 2024-11-20 |
中茶 中茶大红印 传世之作 | 2021 | 2280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 % | 2024-11-20 |
中茶 吉幸牌 青藏紧茶8081 | 2006 | 2.15万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 % | 2024-11-20 |
中茶 八八青饼 | 2020 | 9500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.04 % | 2024-11-20 |
中茶 八八青饼 | 2020 | 2600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.53 % | 2024-11-20 |
中茶 中茶大红印 | 2020 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36 % | 2024-11-20 |
中茶 中茶大红印 | 2020 | 808 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.99 % | 2024-11-20 |
中茶 中茶号级红标 | 2020 | 2.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.25 % | 2024-11-20 |
中茶 中茶号级红标 | 2020 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.78 % | 2024-11-20 |
大益 912 蓝大益8582 | 2003 | 28万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.19 % | 2024-11-20 |
大益 1901 8592 | 2019 | 2700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 2024-11-20 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
201 易武正山
大益· 2012年
·
件
|
8 | 件 |
13000.00元
|
278095 | 21天前 11:48 | |
[出]
301 甲级紫大益青饼(大R)
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
320000.00元
|
278095 | 21天前 11:48 | |
[出]
70周年厂庆纪念金瓜
大益· 2012年
·
件
|
1 | 件 |
89000.00元
|
278095 | 21天前 11:48 | |
[出]
201 高山韵象
大益· 2012年
·
件
|
50 | 件 |
25000.00元
|
278095 | 21天前 11:48 | |
[出]
802 7532
大益· 2008年
·
件
|
6 | 件 |
8500.00元
|
278095 | 21天前 11:48 | |
[出]
001 印象
大益· 2010年
·
件
|
8 | 件 |
9500.00元
|
278095 | 21天前 11:48 | |
[出]
1801 大师时代
大益· 2018年
·
件
|
8 | 件 |
19500.00元
|
278095 | 21天前 11:48 | |
[出]
501 勐宋古茶山孔雀饼茶
大益· 2005年
·
件
|
1 | 件 |
660000.00元
|
278095 | 21天前 11:48 | |
[出]
201 布朗孔雀
大益· 2012年
·
件
|
2 | 件 |
180000.00元
|
278095 | 21天前 11:48 | |
[出]
201 小2易武正山野生茶特级品
大益· 2003年
·
件
|
2 | 件 |
1470000.00元
|
278095 | 21天前 11:48 |